-------------------------------------------------------------------
金屬 庫存?? 注冊倉單 變動? 注銷倉單 變動? 注銷占比 上日占比
銅 62575 54800 -3.61% 7775 +24.40% 12.43% 9.90%
鋁 576775 424250? +28.83% 152525 -3.24% 26.44% 32.37%
鋅 25925 18500 +0.54% 7425 -5.41% 28.64% 29.90%
鎳 47958 42786 -0.72% 5172 +3.98% 10.78% 10.35%
鉛 22125 18850 0.00% 3275 0.00% 14.80% 14.80%
錫 3135 2455 -4.29% 680 +3.82% 21.69% 20.34%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!