以下為1月5日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 88575 0 800 87775 -800 75900 11875 13.53%
鹿特丹 44200 0 500 48700 -500 39775 3925 8.98%
漢堡 38475 0 0 38475 0 388475 0 0.00%
新奧爾良5150 0 125 5025 -125 25 5000 99.50%
高雄 1950 0 0 1950 0 1950 0 0.00%
巴爾的摩1475 0 175 1300 -175 150 1150 88.46%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
釜山 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!