以下為11月28日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 506275 0 2575 503700 -2575 281900 221800 44.03%
巴生 325575 0 1625 323950 -1625 165225 158725 49.00%
新加坡 119475 0 0 119475 0 72600 46875 39.23%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8825 0 500 8325 -500 3075 5250 63.06%
柔佛 5650 0 450 5200 -450 600 4600 88.46%
底特律 4750 0 0 4750 0 2375 2375 50.00%
巴爾的摩2250 0 0 2250 0 0 2250 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!