以下為11月21日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 524375 0 2375 522000 -2375 296150 225850 43.27%
巴生 339350 0 1375 3837975 -1375 178975 159000 47.04%
新加坡 121850 0 750 121100 -750 73100 48000 39.64%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8925 0 0 8925 0 3075 5850 65.55%
柔佛 6525 0 0 6525 0 600 5925 90.80%
底特律 4900 0 25 4875 -25 2875 2500 51.28%
巴爾的摩3075 0 225 2850 -225 0 2850 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
------------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!