----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
10月31日???? 2120???????? 0
10月28日???? 2120???????? 0
10月27日???? 2120???????? 0
10月26日???? 2120???????? 0
10月25日???? 2120???????? 0
10月24日???? 2120???????? 0
10月21日???? 2120???????? 0
10月20日???? 2120???????? 0
10月19日???? 2120???????? 0
10月18日???? 2120???????? 0
10月17日???? 2120???????? 0
10月14日???? 2120???????? 0
10月13日???? 2120???????? 0
10月12日???? 2120???????? 0
10月11日???? 2120???????? 0
10月10日???? 2120???????? 0
10月07日???? 2120???????? 0
10月06日???? 2120???????? 0
10月05日???? 2120???????? 0
10月04日???? 2120???????? 0
10月03日???? 2120???????? 0
*高:?????? 2120???????? 0
*低:?????? 2120???????? 0
平均:?????? 2120???????? 0
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!