以下為10月11日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 143775 2000 25 145750 +1975 128450 17300
釜山 35200 0 0 35200 0 30125 5075
新奧爾良 31775 0 0 31775 0 26750 5025
漢堡 24825 2000 25 26800 +1975 26800 0
高雄 22800 0 0 22800 0 19900 2900
鹿特丹 14800 0 0 14800 0 14800 0
新加坡 10175 0 0 10175 0 7000 3175
巴爾的摩 3650 0 0 3650 0 2950 700
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!