以下為9月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 277050 975 1650 276375 -675 191100 85275
巴生 174775 975 1500 174250 -525 102875 71375
新加坡 53350 0 0 53350 0 52925 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 13300 0 100 13200 -100 6225 6975
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 25 6575 -25 2875 4200
巴爾的摩5600 0 0 5600 0 5575 25
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1875
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩325 0 0 325 0 0 325
的里雅斯特300 0 25 275 -25 0?????? 275
-------------------------------------------------------------------------
? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!